Por que se contentar com um único modelo de código aberto quando você pode usar os melhores LLMs por menos?
Um agente de voz que escala em produção, não apenas em um ambiente de teste.
O LLM proprietário (código fechado) da Bland AI limita a inteligência e a personalização do agente. A Retell preenche essa lacuna com suporte a LLM personalizado, telefonia nativa e conformidade empresarial completa — tudo incluído por padrão, sem estar restrito a níveis superiores.
| Recursos | ||
|---|---|---|
| Modelo LLM | Sempre integra os LLMs de ponta mais recentes | Modelo único de código aberto |
| Integração de LLM Personalizada | Suportado | Exclusivo para empresas |
| Base de conhecimento | Recuperação mais inteligente, precisão em múltiplas interações | Não Suportado |
| Extração de variáveis em tempo real | Suportado | Não suportado |
| Qualidade de voz e áudio | Excelente | Adequado, mas inconsistente |
| Latência | Subsegundo | Subsegundo |
| Transferência assistida | Suportado | Suportado |
| Multilíngue | Mais de 55 idiomas | Suportado |
| Suporte a IVR e DTMF | Nativo com reconhecimento de tom DTMF | Não Suportado |
| Suporte a IVR e DTMF | IVR com reconhecimento de tom DTMF | Não nativo |
| Telefonia personalizada | SIP trunking nativo | Não suportado |
| Chamadas personalizadas | Suportado | Não suportado |
| Números de telefone verificados | Incluído sem custo adicional | Não suportado |
| Facilidade de uso | Fluxos de trabalho intuitivos | Configuração complexa para desenvolvedores |
| Análise pós-chamada | Insights em tempo real, resumos, resultados | Limitado |
| Preços | ||
|---|---|---|
| IA de Voz | $0,07/min | $0.11–$0.14/min + $0.015 por saída não conectada |
| Número de Telefone | $2,00/mês | $15,00/mês |
| Número de Telefone de Chamada Paga | $5,00/mês | Não Suportado |
| Número de Telefone Verificado | $10/mês + $10 de configuração única | Não Suportado |
| Chamadas Personalizadas | $0,10 por chamada de saída | Não Suportado |
| Chamadas em Lote | $0,005 por chamada | Não Suportado |
| Slots Extras da Base de Conhecimento | 10 gratuitos, depois $8/mês cada | Não Suportado |
| Complemento de Concorrência | 20 gratuitos; $8/mês por slot adicional | Não Suportado |
| Fala para Texto | Incluído sem custo adicional | Não Suportado |
| Nível Empresarial | ||
|---|---|---|
| Conformidade | HIPAA, SOC2 Tipo 1 e 2, GDPR | HIPAA, SOC2 Tipo 1 e 2, GDPR |
| Limite de Taxa | Sem limite de taxa | 1000/dia para o plano básico; o plano Enterprise pode variar |
| Disponibilidade até o momento | 99.99% | 99.99% |
| Redação de PII | Redação automática de nomes, endereços, datas de nascimento, senhas e PINs | Não Suportado |
| Controle de Acesso Baseado em Função | Suportado | Não Suportado |
Uma IA de voz que escala com o seu negócio, suas chamadas e suas necessidades de conformidade.


.png)
