Pague conforme o uso, de verdade.
Pague apenas pelos minutos que usar.
Visão geral
Feita para escalar com você
Da simplicidade de começar rápido à segurança, conformidade e suporte de nível empresarial. A Retell acompanha você onde quer que esteja.
Estimativa de pagamento conforme o uso
Estime o Seu Custo
Ajuste os principais parâmetros para ver um custo mensal aproximado dos seus agentes de voz com IA da Retell. Entenda rapidamente qual plano se encaixa melhor.
Chamadas mensais
Informe o volume mensal de chamadas esperado em minutos para estimar os custos.
Escolha suas opções
LLM
Texto para Fala
Telefonia
Complementos do Agente de Chamada
x
x
x
x
x
Comparação
Compare os Planos
| IA de Voz | ||
|---|---|---|
| Preço | $0.07-$0.31/minuto | Preço Personalizado |
| Chamadas simultâneas | 20 incluídos, mais disponíveis sob demanda | Sem Limite de Chamadas Simultâneas |
| Infraestrutura | ||
| Servidor | Compartilhado | Servidor estável dedicado |
| Chamadas simultâneas | 20 incluídos, mais disponíveis sob demanda | Sem Limite de Chamadas Simultâneas |
| Sistema de Contingência Integrado | ||
| Conformidade | ||
| Salvaguardas de Segurança Integradas | ||
| Redação de Informações Pessoais (PII) | ||
| Desativação de Gravação e Transcrição | ||
| Retenção de Dados Personalizada | ||
| HIPAA / BAA | ||
| SSO | ||
| MSA Personalizado | ||
| DPA Personalizado | ||
| BAA Personalizado | ||
| Controle de Acesso Baseado em Funções | ||
| Suporte | ||
| Suporte por Comunidade e E-mail | ||
| Suporte 24/7 com Portal Dedicado | ||
| Suporte Dedicado à Implementação | ||
| Gerente de Conta Dedicado |
Comparação
Preços Detalhados por Componente
| Preços do agente de chamadas | ||
|---|---|---|
| Motor de Voz para Conversação | Preços | |
|---|---|---|
| Retell Voice Infra | $0.055/minuto | |
| Texto para fala | Preços | |
| Retell Platform Vozes | $0.015/minuto | |
| Minimax Vozes | $0.015/minuto | |
| Fish Vozes | $0.015/minuto | |
| Vozes Elevenlabs | $0,040/minuto | |
| Vozes Cartesia | $0,015/minuto | |
| Vozes OpenAI | $0,015/minuto | |
| LLM | Padrão | Nível Rápido |
GPT 5.5Recomendado | $0,16/minuto | $0,32/minuto |
GPT 5.2Recomendado | $0,056/minuto | $0,112/minuto |
GPT 5.1Recomendado | $0,04/minuto | $0.08/minuto |
| GPT 5.4 | $0.080/minuto | $0.160/minuto |
| GPT 5.4 mini | $0.036/minuto | $0.072/minuto |
| GPT 5.4 nano | $0.01/minuto | |
| GPT 5 | $0.04/minuto | $0,08/minuto |
| GPT 5 mini | $0,012/minuto | $0,0024/minuto |
| GPT 5 nano | $0,003/minuto | $0,006/minuto |
| GPT 4.1 | $0,045/minuto | $0,0675/minuto |
| GPT 4.1 Mini | $0,016/minuto | $0,024/minuto |
| GPT 4.1 nano | $0,004/minuto | $0,006/minuto |
| Claude 4.6 sonnet | $0,08/minuto | |
| Claude 4.5 sonnet | $0,08/minuto | |
| Claude 4.5 haiku | $0,025/minuto | |
| Gemini 3.0 Flash | $0,027/minuto | |
| Gemini 2.5 Flash | $0,035/minuto | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0,006/minuto | |
| Telefonia | Preços | |
Tarifas de ChamadaSem Custo para Sip Trunking/Telefonia Personalizada | País | $0.015/min |
| Complementos do Agente de Chamada | Extras | |
| Base de Conhecimento | +$0,005/minuto | |
| Chamada em Lote | +$0,005/discagem | |
| Chamada Personalizada | +$0,10/chamada de saída | |
| Desruído Avançado | +0,005/min | |
| Barreiras de Segurança | +0,005/min | |
| Remoção de PII | +0,01/min | |
| Garantia de Qualidade de IA | Primeiros 100 minutos grátis | $0,10/min |
| Preços do Agente de Chat | ||
GPT 5.1Recomendado | $0.013/mensagem de IA | |
| GPT 5.5 | $0.052/mensagem de IA | |
| GPT 5.4 | $0.026/mensagem de IA | |
| GPT 5.2 | $0.018/mensagem de IA | |
| GPT 5 | $0.013/mensagem de IA | |
| GPT 5 mini | $0.004/mensagem de IA | |
| GPT 5 nano | $0.001/mensagem de IA | |
| GPT 5.4 mini | $0.012/mensagem de IA | |
| GPT 5.4 nano | $0.003/mensagem de IA | |
GPT 4.1Recomendado | $0.015/mensagem de IA | |
GPT 4.1 miniMais barato | $0.006/mensagem de IA | |
| GPT 4.1 nano | $0.002/mensagem de IA | |
| Claude 4.5 sonnet | $0.03/mensagem de IA | |
| Claude 4.5 haiku | $0.007/mensagem de IA | |
| Claude 3.7 sonnet | $0.021/mensagem de IA | |
| Claude 3.5 haiku | $0.006/mensagem de IA | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.012/mensagem de IA | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.006/mensagem de IA | |
| Gemini 2.0 Flash | $0,006/msg de IA | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0,003/msg de IA | |
| Complementos de Agente de Chat | Preços | |
| SMS | $0,01/Msg | |
| Itens de Assinaturas Mensais | ||
| Retell Números de Telefone | Sem custo para números de telefone personalizados | $2,00/mês |
| Retell SMS | Sem custo para SMS de telefonia personalizada | $20,00/mês |
| Chamadas Simultâneas (Chamadas Ativas) | Gratuito para as primeiras 20 chamadas simultâneas (chamadas ativas) | $8,00/Concorrência/mês |
| Base de Conhecimento | $8,00/Base de Conhecimento/mês | Gratuito para as primeiras 10 bases de conhecimento |
| Número de Telefone Verificado | $10,00/Número de telefone/mês | Taxa única de $10 |
| LLM de fala para fala | ||
|---|---|---|
| GPT Realtime 1.5 | $0,345/minuto | |
| GPT Realtime | $0,345/minuto | |
| GPT Realtime mini | $0,07/minuto | |
| Complementos do Agente de Chamadas | Extras | |
| Base de Conhecimento | +$0.005/minuto | |
| Chamada em Lote | +$0.005/discagem | |
| Chamada de Marca | +$0.10/chamada de saída | |
| Redução de Ruído Avançada | +0.005/min | |
| Remoção de PII | +0.01/min | |
| Preços do Agente de Chat | ||
| GPT 5.4 | $0.026/mensagem de IA | |
| GPT 5.2 | $0.018/mensagem de IA | |
| GPT 5.1 | $0.013/mensagem de IA | |
| GPT 5 | $0.013/mensagem de IA | |
| GPT 5 | $0.013/msg de IA | |
| GPT 5 mini | $0.004/msg de IA | |
| GPT 5 nano | $0.001/msg de IA | |
GPT 4.1Recomendado | $0.015/msg de IA | |
GPT 4.1 miniMais barato | $0.006/msg de IA | |
| GPT 4.1 nano | $0.002/msg de IA | |
| Claude 4.6 soneto | $0.03/msg de IA | |
| Claude 4.5 soneto | $0.03/msg de IA | |
| Claude 4.5 haiku | $0.007/msg de IA | |
| Gemini 3.0 Flash | $0,009/Mensagem de IA | |
| Gemini 2.5 Flash | $0,012/Mensagem de IA | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0,006/Mensagem de IA | |
| Complementos de Agente de Chat | Preços | |
| SMS | $0,01/Mensagem | |
| Itens de Assinaturas Mensais | ||
| Números de Telefone Retell | Sem custo para números de telefone personalizados | $2,00/mês |
| SMS Retell | Sem custo para SMS de telefonia personalizada | $20,00/mês |
| Concorrência (Chamadas Ativas) | Gratuito para as primeiras 20 concorrências (chamadas ativas) | $8,00/Concorrência/mês |
| Base de Conhecimento | $8,00/Base de Conhecimento/mês | Gratuito para as primeiras 10 bases de conhecimento |
| Número de Telefone Verificado | $10,00/Número de telefone/mês | Taxa única de $10 |
Vantagens
A plataforma de IA de voz preferida fala por si
A maioria das plataformas obriga você a escolher entre velocidade e segurança. Criamos a Retell para que você nunca precise escolher. Acesso completo, preços justos e segurança de nível empresarial desde o primeiro dia.
Perguntas frequentes
Perguntas Frequentes
Como vocês calculam os minutos?
Cada chamada é medida até o segundo mais próximo. No fim de cada ciclo de cobrança, cobramos com base no total de minutos acumulados. Sem arredondar por chamada, sem contas infladas.
A cobrança continua após uma transferência?
Assim que a chamada é transferida, a tarifa do agente de voz com IA para. Apenas a tarifa de telefonia continua durante o restante da chamada transferida.
Sou cobrado durante o silêncio ou o tempo de espera?
Sim. A cobrança cobre toda a duração da chamada, porque o mecanismo de fala para texto permanece ativo e ouvindo o tempo todo, mesmo durante o silêncio.
Como acesso as faturas e adiciono os dados da empresa?
As faturas ficam disponíveis na aba Cobrança após cada ciclo de cobrança. Adicione os dados da sua empresa antes da data de cobrança para que apareçam na fatura.
Sou cobrado por chamadas que falham ou caixas postais?
Você só é cobrado por chamadas conectadas. Se uma chamada não conectar, não haverá cobrança. Para chamadas que caem na caixa postal, a cobrança vale apenas pelo tempo em que o agente de IA está ativo na linha.
Como funcionam os limites de chamadas simultâneas?
Toda conta inclui 20 chamadas simultâneas gratuitas. Precisa de mais? A capacidade adicional custa $8 por chamada simultânea por mês. Adicione ou remova quando quiser, conforme seu volume muda. Os planos Enterprise oferecem simultaneidade personalizada a partir de 50+ chamadas.


