A IA de voz não deveria exigir uma equipe de IA de voz.

Um agente que é lançado em minutos, não em trimestres
| Recursos | ![]() | |
|---|---|---|
| Abordagem Principal | Criado para cada momento da chamada | TTS em primeiro lugar, conversação em segundo |
| Facilidade de Lançamento | Construtor fácil de arrastar e soltar | Recursos de engenharia necessários |
| Telefonia | Transferência assistida, SIP trunking nativo | Suporte limitado |
| Análises Pós-Chamada | Insights e painéis integrados | Análises limitadas |
| Conformidade | HIPAA, SOC 2 Tipo 1 e 2, GDPR em todos os planos | HIPAA, SOC 2, GDPR (cobertura limitada) |
| Preços | $0,07/min fixos, recursos empresariais incluídos | |
| Experiência do Usuário | Facilidade de Uso, Fluxos de Trabalho Intuitivos | Código Essencial |
| Funções Predefinidas | Suportado | Não Suportado |
| Chamadas de Marca | Suportado | Não Suportado |
| Suporte a IVR e DTMF | IVR com reconhecimento de tom DTMF | Suportado |
| Qualidade de Voz e Áudio | Excelente | Varia de acordo com as atualizações de qualidade |
| Latência | Latência Subsegundo | Latência Subsegundo |
Uma plataforma de voz construída para produção


.png)

