Decagon ha scritto il manuale per la chat. Retell lo ha scritto per gli agenti vocali con IA.
Un agente vocale che conversa e risolve, non solo deflette.
Esplora le funzionalità chiave che rendono Retell la scelta più efficace, tra cui flessibilità, efficienza dei costi, personalizzazione e idoneità per l'enterprise.
| Features | ||
|---|---|---|
| Approccio principale | Agente vocale con IA orientato alla voce, con un solido nucleo omnicanale | Agente con IA orientato alla chat, con la voce aggiunta in un secondo momento |
| Ideale per | Contact center enterprise a forte componente vocale | Flussi di supporto basati principalmente sulla chat |
| Tasso di risoluzione (confronto diretto) | 78% | 47% |
| Latenza end-to-end | 600 ms | 2.500 ms |
| Gestione delle interruzioni | Eccellente | Debole |
| Adattamento al ritmo del cliente | Sì | No |
| Gestione del rumore di sottofondo | Eccellente | Debole |
| Backchanneling dal suono naturale | Sì | No |
| Approvazione dell'agente prima del trasferimento | Supportato | Non supportato |
| Messaggio in sottofondo durante il trasferimento assistito | Supportato | Non supportato |
| Navigazione IVR durante i trasferimenti | Supportato | Non supportato |
| Musica personalizzata in attesa | Supportato | Non supportato |
| Caller ID mostrato all'agente | Numero del cliente o dell'agente precedente | Non configurabile |
| Metodi di trasferimento SIP | REFER e INVITE | Non configurabile |
| Header SIP personalizzati | Supportato | Non supportato |
| Integrazioni CCaaS | 10+ piattaforme | Limitato |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | Solo prezzi per soluzioni enterprise personalizzate |
| Phone Number | $2.00/month | Solo prezzi per soluzioni enterprise personalizzate |
| Toll Phone Number | $5.00/month | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Batch Calls | $0.005 per dial | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | Solo contratti enterprise personalizzati |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| QA con IA avanzato per la voce | Supportato | Limitato |
| Test di simulazione prima della messa in produzione | Supportato | Limitato |
| Redazione dei dati PII | Automatica: nomi, indirizzi, date di nascita, password, PIN | Limitato |
| Avvisi personalizzati | Oltre 10 condizioni con attivazione personalizzata | Limitato |
| Prova gratuita | Sì | No |
Retell gestisce la chiamata, non solo la voce.





