Pagamento a consumo.
Paghi solo i minuti che usi.
Panoramica
Progettata per scalare con te
Dalla semplicità di avvio rapido alla sicurezza, alla conformità e al supporto di livello enterprise. Retell ti incontra ovunque tu sia.
Stima del pagamento a consumo
Stima il tuo costo
Regola i parametri principali per visualizzare un costo mensile approssimativo per i tuoi agenti vocali con IA di Retell. Scopri rapidamente quale piano fa al caso tuo.
Confronto
Confronta i piani
| IA vocale | ||
|---|---|---|
| Price | $0.07-$0.31/minute | Prezzi personalizzati |
| Chiamate simultanee | 20 incluse, altre disponibili su richiesta | Nessun limite alle chiamate simultanee |
| Infrastruttura | ||
| Server | Condiviso | Server dedicato e stabile |
| Sistema di fallback integrato | ||
| Conformità | ||
| Protezioni di sicurezza integrate | ||
| Oscuramento di dati personali (PII) | ||
| Rinuncia a registrazione e trascrizione | ||
| Conservazione dei dati personalizzata | ||
| HIPAA / BAA | ||
| SSO | ||
| MSA personalizzato | ||
| DPA personalizzato | ||
| BAA personalizzato | ||
| Controllo degli accessi basato sui ruoli | ||
| Supporto | ||
| Supporto via community ed e-mail | ||
| Supporto 24/7 con portale dedicato | ||
| Supporto dedicato all'implementazione | ||
| Account manager dedicato |
Confronto
Prezzi dettagliati per componente
| Prezzi agente vocale | ||
|---|---|---|
| Motore vocale per le conversazioni | Prezzi | |
|---|---|---|
| Retell Voice Infra | $0.055/minute | |
| Text-to-speech | Prezzi | |
| Voci della piattaforma Retell | $0.015/minute | |
| Voci Minimax | $0.015/minute | |
| Voci Fish | $0.015/minute | |
| Voci Elevenlabs | $0.040/minute | |
| Voci Cartesia | $0.015/minute | |
| Voci OpenAI | $0.015/minute | |
| LLM | Standard | Livello Veloce |
GPT 5.5Recommended | $0.16/minute | $0.32/minute |
GPT 5.4Recommended | $0.080/minute | $0.16/minute |
GPT 4.1Recommended | $0.045/minute | $0.0675/minute |
Claude 5 SonnetRecommended | $0.08/minute | |
GPT 5.2 | $0.056/minute | $0.112/minute |
GPT 5.1 | $0.04/minute | $0.08/minute |
GPT 5.4 mini | $0.036/minute | $0.072/minute |
GPT 5.4 nano | $0.01/minute | |
GPT 5 | $0.04/minute | $0.08/minute |
GPT 5 mini | $0.012/minute | $0.024/minute |
GPT 5 nano | $0.003/minute | $0.006/minute |
GPT 4.1 mini | $0.016/minute | $0.024/minute |
GPT 4.1 nano | $0.004/minute | $0.006/minute |
Claude 4.6 sonnet | $0.08/minute | |
Claude 4.5 sonnet | $0.08/minute | |
Claude 4.5 haiku | $0.025/minute | |
Gemini 3.6 Flash | $0.069/minute | |
Gemini 3.5 Flash | $0.081/minute | |
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.023/minute | |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.014/minute | |
Gemini 3.0 Flash | $0.027/minute | |
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.006/minute | |
| Telefonia | Prezzi | |
Tariffe di chiamataNessun costo per SIP Trunking/Telefonia personalizzata | Country | $0.015/min |
| Call Agent Add-ons | Extras | |
Knowledge base | +$0.005/minute | |
Chiamate in batch | +$0.005/dial | |
Chiamata con brand | +$0.10/outbound call | |
Riduzione avanzata del rumore | +0.005/min | |
Protezioni di sicurezza | +0.005/min | |
Rimozione dei dati personali | +0.01/min | |
Controllo qualità con IA | Prime 100 minuti gratuite | $0.10/min |
SMS | $0.01/Msg | |
| Prezzi dell'agente chat | ||
GPT 5.5Recommended | $0.052/AI msg | |
GPT 5.4Recommended | $0.026/AI msg | |
GPT 4.1Recommended | $0.015/AI msg | |
Claude 4.6 SonnetRecommended | $0.03/AI msg | |
GPT 5.2 | $0.018/AI msg | |
GPT 5.1 | $0.013/AI msg | |
GPT 5 | $0.013/AI msg | |
GPT 5 mini | $0.004/AI msg | |
GPT 5 nano | $0.001/AI msg | |
GPT 4.1 mini | $0.006/AI msg | |
GPT 4.1 nano | $0.002/AI msg | |
Claude 4.5 sonnet | $0.03/AI msg | |
Claude 4.5 haiku | $0.007/AI msg | |
Gemini 3.0 Flash | $0.009/AI msg | |
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.006/AI msg | |
| Add-on per agente chat | Prezzi | |
SMS | $0.01/Msg | |
| Monthly Subscription Items | ||
Numeri di telefono Retell | Nessun costo per numeri di telefono personalizzati | $2.00/month |
SMS Retell | Nessun costo per SMS di telefonia personalizzata | $20.00/month |
| Concorrenza (Chiamate attive) | Gratuito per le prime 20 chiamate in concorrenza (chiamate attive) | $8.00/Concurrency/month |
| Knowledge Base | First 10 knowledge bases free | $8.00/Knowledge Base/month |
| Numero di telefono verificato | $10.00/Phone number/month | |
| LLM da voce a voce | ||
|---|---|---|
GPT Realtime 1.5 | $0.345/minute | |
GPT Realtime | $0.345/minute | |
GPT Realtime mini | $0.07/minute | |
| Prezzi dell'agente chat | ||
GPT 5.5Recommended | $0.052/AI msg | |
GPT 5.4Recommended | $0.026/AI msg | |
GPT 4.1Recommended | $0.015/AI msg | |
Claude 4.6 SonnetRecommended | $0.03/AI msg | |
GPT 5.2 | $0.018/AI msg | |
GPT 5.1 | $0.013/AI msg | |
GPT 5 | $0.013/AI msg | |
GPT 5 mini | $0.004/AI msg | |
GPT 5 nano | $0.001/AI msg | |
GPT 4.1 mini | $0.006/AI msg | |
GPT 4.1 nano | $0.002/AI msg | |
Claude 4.5 sonnet | $0.03/AI msg | |
Claude 4.5 haiku | $0.007/AI msg | |
Gemini 3.0 Flash | $0.009/AI msg | |
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.006/AI msg | |
| Add-on per agente chat | Prezzi | |
SMS | $0.01/Msg | |
| Voci degli abbonamenti mensili | ||
Numeri di telefono Retell | Nessun costo per numeri di telefono personalizzati | $2.00/month |
SMS Retell | Nessun costo per SMS di telefonia personalizzata | $20.00/month |
| Concorrenza (Chiamate attive) | Gratuito per le prime 20 chiamate in concorrenza (chiamate attive) | $8.00/Concurrency/month |
| Knowledge Base | $8.00/Knowledge Base/month | Gratuito per le prime 10 knowledge base |
| Numero di telefono verificato | $10.00/Phone number/month | One-time $10 fee |
Vantaggi
La piattaforma di IA vocale più scelta parla da sola
La maggior parte delle piattaforme ti costringe a scegliere tra velocità e sicurezza. Abbiamo progettato Retell perché tu non debba mai farlo. Accesso completo, prezzi equi, sicurezza di livello enterprise fin dal primo giorno.
FAQ
Domande Frequenti
Come vengono calcolati i minuti?
Ogni chiamata viene tracciata al secondo più vicino. Al termine di ogni ciclo di fatturazione, l'addebito si basa sul totale dei minuti accumulati. Nessun arrotondamento per chiamata, nessuna fattura gonfiata.
La fatturazione continua dopo un trasferimento?
Una volta trasferita la chiamata, il costo dell'agente vocale con IA si interrompe. Solo il costo della telefonia continua per la durata residua della chiamata trasferita.
Vengo addebitato durante i silenzi o i tempi di attesa?
Sì. La fatturazione copre l'intera durata della chiamata perché il motore di sintesi vocale rimane attivo e in ascolto per tutto il tempo, anche durante i silenzi.
Come accedo alle fatture e aggiungo i dati aziendali?
Le fatture sono disponibili nella scheda Fatturazione al termine di ogni ciclo. Assicurati di aggiungere i dati della tua azienda prima della data di fatturazione, in modo che appaiano sulla fattura.
Vengo addebitato per le chiamate fallite o i messaggi vocali?
Vengono addebitate solo le chiamate connesse. Se una chiamata non va a buon fine, non ti verrà addebitato nulla. Per le chiamate che raggiungono la segreteria, la fatturazione si applica solo per la durata in cui l'agente con IA è attivo sulla linea.
Come funzionano i limiti di chiamate simultanee?
Ogni account include 20 chiamate simultanee gratuite. Ne hai bisogno di più? La capacità aggiuntiva è di $8 per chiamata simultanea al mese. Aggiungile o rimuovile in qualsiasi momento in base ai tuoi volumi. I piani Enterprise offrono concorrenza personalizzata a partire da 50+ chiamate.


