IA vocale che scala oltre il prototipo.

Un agente che scala con te, non uno che superi.
Il builder no-code di Synthflow è veloce da avviare, ma raggiunge un limite su personalizzazione e analytics. Retell scala oltre: con supporto a LLM personalizzato, analisi post-chiamata, tariffe al minuto più basse e redazione automatica dei dati personali inclusa.
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| Approccio di base | Piattaforma low-code progettata per scalare | Builder no-code per prototipi rapidi |
| Integrazione con LLM personalizzato | Supportato | Non supportato |
| Trasferimento assistito e chiamate in batch | Incluso | Non supportato |
| Analisi post-chiamata | Insight in tempo reale e dashboard integrate | Non supportato |
| Test di simulazione | Incluso | Non supportato |
| Ideale per | Team che scalano l'IA vocale oltre il prototipo | Non tratta i trasferimenti come un'esperienza di chiamata in tempo reale |
| Chiamate in batch | Progettata per gestire campagne di chiamate in uscita su larga scala | Piccoli team che sperimentano chiamate senza codice |
| Pricing | ![]() | |
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.18–$0.22/min + costi aggiuntivi dopo il limite mensile |
| Phone Number | $2.00/month | Incluso |
| Toll Phone Number | $5.00/month | Non supportato |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | Incluso |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | Limitato |
| Batch Calls | $0.005 per dial | Non supportato |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | Limitato |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | Limitato |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | Incluso |
Una piattaforma vocale progettata per scalare.


.png)


