Voice AI shouldn't require a voice AI team.

An agent that ships in minutes, not quarters
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| Core Approach | Built for every moment of the call | TTS-first, conversation second |
| Ease of Launch | Easy drag-and-drop builder | Engineering resources required |
| Telephony | Warm transfer, native SIP trunking | Limited Support |
| Post-Call Analytics | Insights & dashboards built in | Limited analytics |
| Compliance | HIPAA, SOC 2 Type 1 & 2, GDPR in every plan | HIPAA, SOC 2, GDPR (limited coverage) |
| Pricing | $0.07/min flat, enterprise features included | |
| Gebruikerservaring | Gebruiksgemak, intuΓ―tieve workflows | Vereist programmeerkennis |
| Vooringestelde functies | Ondersteund | Niet ondersteund |
| Branded Calls | Ondersteund | Niet ondersteund |
| IVR & DTMF-ondersteuning | IVR met DTMF-toonherkenning | Ondersteund |
| Stem- & audiokwaliteit | Uitstekend | Varieert op basis van kwaliteitsupgrades |
| Latency | Latency onder één seconde | Latency onder één seconde |
A voice platform built for production


.png)

