Betalen naar gebruik.
Betaal alleen voor de minuten die je gebruikt.
Gebouwd om met je mee op te schalen
Van eenvoudige snelstart tot enterprise-beveiliging, compliance en ondersteuning. Retell sluit aan bij waar je nu staat.
Bereken je kosten
Pas de belangrijkste parameters aan om een geschatte maandelijkse kostprijs voor je Retell AI-stemagenten te berekenen. Ontdek snel welk plan het beste bij je past.
Plannen vergelijken
| Voice-AI | ||
|---|---|---|
| Price | $0.07-$0.31/minute | Aangepaste prijzen |
| Gelijktijdige gesprekken | 20 inbegrepen, meer beschikbaar op aanvraag | Geen limiet op gelijktijdige gesprekken |
| Infrastructuur | ||
| Server | Gedeeld | Dedicated stabiele server (add-on) |
| Ingebouwd fallback-systeem | ||
| Compliance | ||
| Ingebouwde veiligheidscontroles | ||
| Verwijdering van persoonsgegevens (PII) | ||
| Opname en transcriptie uitschakelen | ||
| Aangepaste gegevensbewaring | ||
| HIPAA / BAA | ||
| SSO | ||
| Aangepaste MSA | ||
| Aangepaste DPA | ||
| Aangepaste BAA | ||
| Toegangscontrole op basis van rollen | ||
| Ondersteuning | ||
| Community- en e-mailondersteuning | ||
| 24/7 ondersteuning met dedicated portal | ||
| Dedicated implementatieondersteuning | ||
| Vaste accountmanager |
Gedetailleerde componentprijzen
| Prijzen AI-telefoonagent | ||
|---|---|---|
| Conversatie-stemengine | Prijzen | |
|---|---|---|
| Retell Voice Infra | $0.055/minute | |
| Tekst-naar-spraak | Prijzen | |
| Retell Platform Voices | $0.015/minute | |
| Minimax Voices | $0.015/minute | |
| Fish Voices | $0.015/minute | |
| Elevenlabs Voices | $0.040/minute | |
ElevenLabs Multilingual v2 | $0.06/minute | |
ElevenLabs v3 | $0.10/minute | |
ElevenLabs v3 Conversational | $0.08/minute | |
ElevenLabs v4 | $0.10/minute | |
ElevenLabs v4 Turbo | $0.08/minute | |
| Cartesia Voices | $0.015/minute | |
| OpenAI Voices | $0.015/minute | |
Inworld Voices | $0.015/minute | |
| LLM | Standaard | Fast Tier |
| Recommended | ||
GPT 6.1 TerraRecommended | $0.032/minute | $0.064/minute |
GPT 6 SolRecommended | $0.064/minute | $0.128/minute |
Claude 5.5 SonnetRecommended | $0.064/minute | |
| Retell | ||
Tell 1Beta | $0.035/minute | |
| OpenAI | ||
GPT 6.1 Sol | $0.064/minute | $0.128/minute |
GPT 6.1 Sol (Ultrafast) | $0.384/minute | |
GPT 6 Astra | $0.32/minute | $0.64/minute |
GPT 6 Luna | $0.0032/minute | $0.0064/minute |
GPT 5.6 Terra | $0.064/minute | $0.128/minute |
GPT 5.6 Sol | $0.128/minute | $0.256/minute |
GPT 5.6 Luna | $0.0064/minute | $0.0128/minute |
GPT 5.5 | $0.16/minute | $0.32/minute |
GPT 5.4 | $0.080/minute | $0.16/minute |
GPT 5.4 mini | $0.024/minute | $0.048/minute |
GPT 5.4 nano | $0.0064/minute | |
GPT 5.2 | $0.056/minute | $0.112/minute |
GPT 5.1 | $0.04/minute | $0.08/minute |
GPT 5 | $0.04/minute | $0.08/minute |
GPT 5 mini | $0.008/minute | $0.016/minute |
GPT 5 nano | $0.0016/minute | |
GPT 4.1 | $0.045/minute | $0.0675/minute |
GPT 4.1 mini | $0.0128/minute | $0.0192/minute |
GPT 4.1 nano | $0.0032/minute | $0.0048/minute |
| Anthropic | ||
Claude 5.5 Opus | $0.128/minute | |
Claude 5.5 Haiku | $0.0032/minute | |
Claude 5 Sonnet | $0.064/minute | |
Claude 5 Opus | $0.16/minute | |
Claude 4.6 sonnet | $0.08/minute | |
Claude 4.5 haiku | $0.025/minute | |
Claude 4.5 sonnet | $0.08/minute | |
Gemini 4 Carbon | $0.128/minute | |
Gemini 4 Argon | $0.128/minute | |
Gemini 3.8 Flash | $0.048/minute | |
Gemini 3.7 Flash | $0.048/minute | |
Gemini 3.6 Flash | $0.024/minute | |
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.0096/minute | |
Gemini 3.5 Flash | $0.048/minute | |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.008/minute | |
Gemini 3.0 Flash | $0.016/minute | |
How LLM minutes are billed You pay the per-minute rate above for the time your agent is on the call. Two situations add to the billed time: Very short calls with a dynamic greeting Your agent speaks first with a dynamic opening message and the call ends in under 10 seconds. We bill 10 seconds. 6-second call → billed as 10 seconds Large prompts Your agent's average prompt is over 4,000 tokens. Billed time grows in proportion: a 4,800-token prompt is 20% over, so the call bills 20% more time. 60-second call, 4,800 tokens → billed as 72 seconds Prompt size counts your prompt, tools, node prompts, transcript and retrieved knowledge. Both adjustments appear as their own line on your invoice. See the full rules → | ||
| Telefonie | Prijzen | |
GesprekskostenGeen kosten voor SIP Trunking/aangepaste telefonie | Country | $0.015/min |
| Call Agent Add-ons | Extras | |
Kennisbank | +$0.005/minute | |
Batchgesprekken | +$0.005/dial | |
Branded bellen | +$0.10/outbound call | |
Geavanceerde ruisonderdrukking | +$0.005/min | |
Veiligheidsrichtlijnen | +$0.005/min | |
PII-verwijdering | +$0.01/min | |
AI-kwaliteitsborging | Eerste 100 minuten gratis | $0.10/min |
SMS | $0.01/Msg | |
Concurrency Burst | Optional. Calls above your concurrency limit connect instead of being rejected | +$0.10/min |
| Prijzen Chat Agent | ||
| Recommended | ||
GPT 6.1 TerraRecommended | $0.01/AI msg | |
GPT 6 SolRecommended | $0.02/AI msg | |
Claude 5.5 SonnetRecommended | $0.02/AI msg | |
| Retell | ||
Tell 1Beta | $0.011/AI msg | |
| OpenAI | ||
GPT 6.1 Sol | $0.02/AI msg | |
GPT 6 Astra | $0.10/AI msg | |
GPT 6 Luna | $0.001/AI msg | |
GPT 5.6 Terra | $0.0208/AI msg | |
GPT 5.6 Sol | $0.04/AI msg | |
GPT 5.6 Luna | $0.002/AI msg | |
GPT 5.5 | $0.05/AI msg | |
GPT 5.4 | $0.025/AI msg | |
GPT 5.4 mini | $0.0075/AI msg | |
GPT 5.4 nano | $0.002/AI msg | |
GPT 5.2 | $0.0175/AI msg | |
GPT 5.1 | $0.0125/AI msg | |
GPT 5 | $0.0125/AI msg | |
GPT 5 mini | $0.0025/AI msg | |
GPT 5 nano | $0.0005/AI msg | |
GPT 4.1 | $0.015/AI msg | |
GPT 4.1 mini | $0.004/AI msg | |
GPT 4.1 nano | $0.001/AI msg | |
| Anthropic | ||
Claude 5.5 Opus | $0.04/AI msg | |
Claude 5.5 Haiku | $0.001/AI msg | |
Claude 5 Sonnet | $0.02/AI msg | |
Claude 5 Opus | $0.05/AI msg | |
Claude 4.6 Sonnet | $0.03/AI msg | |
Claude 4.5 haiku | $0.007/AI msg | |
Claude 4.5 sonnet | $0.03/AI msg | |
Gemini 4 Carbon | $0.04/AI msg | |
Gemini 4 Argon | $0.04/AI msg | |
Gemini 3.8 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.7 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.6 Flash | $0.0075/AI msg | |
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.003/AI msg | |
Gemini 3.5 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.0025/AI msg | |
Gemini 3.0 Flash | $0.005/AI msg | |
| Chat-agent add-ons | Prijzen | |
SMS | $0.01/Msg | |
| Monthly Subscription Items | ||
Retell-telefoonnummers | Geen kosten voor aangepaste telefoonnummers | $2.00/month |
Retell SMS | Geen kosten voor aangepaste telefonie-SMS | $20.00/month |
| Gelijktijdigheid (actieve gesprekken) | Gratis voor de eerste 20 gelijktijdige gesprekken (actieve gesprekken) | $8.00/Concurrency/month |
| Kennisbank | $80/month free value (10 KBs) | $8.00/Knowledge Base/month (prorated) |
| Geverifieerd telefoonnummer | $10.00/Phone number/month | |
| Speech-to-speech LLM | ||
|---|---|---|
GPT Realtime 1.5 | $0.345/minute | |
GPT Realtime | $0.345/minute | |
GPT Realtime mini | $0.07/minute | |
GPT Realtime 2.1 | $0.38/minute | |
GPT Realtime 2 | $0.38/minute | |
GPT Realtime 2.1 mini | $0.07/minute | |
Grok Voice 3.0 | $0.135/minute | |
GPT-Live 1 | + backend LLM price per minute | $0.05/minute |
| Prijzen Chat Agent | ||
| Recommended | ||
GPT 6.1 TerraRecommended | $0.01/AI msg | |
GPT 6 SolRecommended | $0.02/AI msg | |
Claude 5.5 SonnetRecommended | $0.02/AI msg | |
| Retell | ||
Tell 1Beta | $0.011/AI msg | |
| OpenAI | ||
GPT 6.1 Sol | $0.02/AI msg | |
GPT 6 Astra | $0.10/AI msg | |
GPT 6 Luna | $0.001/AI msg | |
GPT 5.6 Terra | $0.0208/AI msg | |
GPT 5.6 Sol | $0.04/AI msg | |
GPT 5.6 Luna | $0.002/AI msg | |
GPT 5.5 | $0.05/AI msg | |
GPT 5.4 | $0.025/AI msg | |
GPT 5.4 mini | $0.0075/AI msg | |
GPT 5.4 nano | $0.002/AI msg | |
GPT 5.2 | $0.0175/AI msg | |
GPT 5.1 | $0.0125/AI msg | |
GPT 5 | $0.0125/AI msg | |
GPT 5 mini | $0.0025/AI msg | |
GPT 5 nano | $0.0005/AI msg | |
GPT 4.1 | $0.015/AI msg | |
GPT 4.1 mini | $0.004/AI msg | |
GPT 4.1 nano | $0.001/AI msg | |
| Anthropic | ||
Claude 5.5 Opus | $0.04/AI msg | |
Claude 5.5 Haiku | $0.001/AI msg | |
Claude 5 Sonnet | $0.02/AI msg | |
Claude 5 Opus | $0.05/AI msg | |
Claude 4.6 Sonnet | $0.03/AI msg | |
Claude 4.5 haiku | $0.007/AI msg | |
Claude 4.5 sonnet | $0.03/AI msg | |
Gemini 4 Carbon | $0.04/AI msg | |
Gemini 4 Argon | $0.04/AI msg | |
Gemini 3.8 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.7 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.6 Flash | $0.0075/AI msg | |
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.003/AI msg | |
Gemini 3.5 Flash | $0.015/AI msg | |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.0025/AI msg | |
Gemini 3.0 Flash | $0.005/AI msg | |
| Chat-agent add-ons | Prijzen | |
SMS | $0.01/Msg | |
| Maandelijkse abonnementsitems | ||
Retell-telefoonnummers | Geen kosten voor aangepaste telefoonnummers | $2.00/month |
Retell SMS | Geen kosten voor aangepaste telefonie-SMS | $20.00/month |
| Gelijktijdigheid (actieve gesprekken) | Gratis voor de eerste 20 gelijktijdige gesprekken (actieve gesprekken) | $8.00/Concurrency/month |
| Kennisbank | $8.00/Knowledge Base/month | Gratis voor de eerste 10 kennisbanken |
| Geverifieerd telefoonnummer | $10.00/Phone number/month | One-time $10 fee |
Het toonaangevende voice-AI-platform spreekt voor zich
De meeste platforms dwingen je te kiezen tussen snelheid en veiligheid. Wij bouwden Retell zodat je nooit hoeft te kiezen. Volledige toegang, eerlijke prijzen en enterprise-grade beveiliging vanaf dag één.


