¿Por qué conformarte con un único modelo de código abierto cuando puedes usar los mejores LLMs por menos?
Un agente de voz que escala en producción, no solo en un entorno de pruebas.
El LLM propietario (de código cerrado) de Bland AI limita la inteligencia y la personalización de los agentes. Retell cierra esa brecha con soporte de LLM personalizado, telefonía nativa y cumplimiento normativo empresarial completo, todo incluido por defecto, sin necesidad de pasar a niveles superiores.
| Features | ||
|---|---|---|
| Modelo LLM | Siempre integra los LLM de última generación más recientes | Modelo único de código abierto |
| Integración de LLM personalizado | Compatible | Solo para empresas |
| Base de conocimiento | Recuperación más inteligente y precisión en conversaciones de varios turnos | No compatible |
| Extracción de variables en tiempo real | Compatible | No compatible |
| Calidad de voz y audio | Excelente | Aceptable pero inconsistente |
| Latencia | Inferior a un segundo | Inferior a un segundo |
| Transferencia asistida | Compatible | Compatible |
| Multilingüe | Más de 55 idiomas | Compatible |
| Compatibilidad con IVR y DTMF | Nativo con reconocimiento de tonos DTMF | No compatible |
| Compatibilidad con IVR y DTMF | IVR con reconocimiento de tonos DTMF | No nativo |
| Telefonía personalizada | SIP trunking nativo | No compatible |
| Llamadas con marca | Compatible | No compatible |
| Números de teléfono verificados | Incluido sin coste adicional | No compatible |
| Facilidad de uso | Flujos de trabajo intuitivos | Configuración que requiere perfil técnico |
| Análisis posterior a la llamada | Información en tiempo real, resúmenes y resultados | Limitado |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.11–$0.14/min + $0.015 por llamada saliente no conectada |
| Phone Number | $2.00/month | $15.00/month |
| Toll Phone Number | $5.00/month | No compatible |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | No compatible |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | No compatible |
| Batch Calls | $0.005 per dial | No compatible |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | No compatible |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | No compatible |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | No compatible |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| Cumplimiento normativo | HIPAA, SOC2 Tipo 1 y 2, GDPR | HIPAA, SOC2 Tipo 1 y 2, GDPR |
| Límite de velocidad | Sin límite de velocidad | 1000/día para el plan inferior; el plan Enterprise varía |
| Tiempo de actividad hasta la fecha | 99.99% | 99.99% |
| Eliminación de datos personales (PII) | Eliminación automática de nombres, direcciones, fechas de nacimiento, contraseñas y PIN | No compatible |
| Control de acceso basado en roles | Compatible | No compatible |
Una IA de voz que escala con tu negocio, tus llamadas y tus necesidades de cumplimiento normativo.


.png)
