Decagon escribió el manual del chat. Retell lo escribió para los agentes telefónicos con IA.
Un agente de voz que conversa y resuelve, no que simplemente desvía.
Descubre las capacidades clave que hacen de Retell la opción más sólida, incluyendo flexibilidad, eficiencia de costes, personalización y preparación para entornos empresariales.
| Features | ||
|---|---|---|
| Enfoque principal | Agente de IA centrado en la voz con un sólido núcleo omnicanal | Agente de IA centrado en el chat con voz añadida posteriormente |
| Ideal para | Centros de contacto empresariales con uso intensivo de voz | Flujos de trabajo de soporte con uso intensivo de chat |
| Tasa de resolución (comparación directa) | 78% | 47% |
| Latencia de extremo a extremo | 600 ms | 2.500 ms |
| Gestión de interrupciones | Excelente | Débil |
| Adaptación al ritmo del cliente | Sí | No |
| Gestión del ruido de fondo | Excelente | Débil |
| Backchanneling humanizado | Sí | No |
| Aprobación del agente antes de la transferencia | Compatible | No compatible |
| Mensaje en susurro durante la transferencia asistida | Compatible | No compatible |
| Navegación por IVR durante las transferencias | Compatible | No compatible |
| Música en espera personalizada | Compatible | No compatible |
| ID de llamada mostrado al agente | Número del cliente o del agente anterior | No configurable |
| Métodos de transferencia SIP | REFER e INVITE | No configurable |
| Cabeceras SIP personalizadas | Compatible | No compatible |
| Integraciones CCaaS | Más de 10 plataformas | Limitado |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | Solo precios de solución enterprise personalizada |
| Phone Number | $2.00/month | Solo precios de solución enterprise personalizada |
| Toll Phone Number | $5.00/month | Solo contratos enterprise personalizados |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | Solo contratos enterprise personalizados |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | Solo contratos enterprise personalizados |
| Batch Calls | $0.005 per dial | Solo contratos enterprise personalizados |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | Solo contratos enterprise personalizados |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | Solo contratos enterprise personalizados |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | Solo contratos enterprise personalizados |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| QA avanzado con IA para voz | Compatible | Limitado |
| Pruebas de simulación antes de producción | Compatible | Limitado |
| Redacción de PII | Auto: nombres, direcciones, fechas de nacimiento, contraseñas, PINs | Limitado |
| Alertas personalizadas | Más de 10 condiciones con activación personalizada | Limitado |
| Prueba gratuita | Sí | No |
Retell gestiona la llamada, no solo la voz.





