¿Por qué conformarte con una capa de voz cuando puedes gestionar toda la infraestructura de llamadas?
Retell gestiona la llamada, no solo la voz.
A escala, el IVR nativo, el SMS y la infraestructura de más de 40 M de llamadas mensuales de Retell cubren un terreno que la plataforma conversacional de ElevenLabs no alcanza.
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| Orquestación de llamadas en directo | Diseñada para cada momento de la llamada | Plataforma conversacional completa (ASR, LLM, TTS, gestión de turnos) |
| Navegación por IVR | IVR integrado + capacidades de enrutamiento | Compatible mediante tonos DTMF en Twilio y SIP |
| Cambio de tema durante la llamada | El modo Flex mantiene el contexto | Basado en LLM; flujos de trabajo y procedimientos para ramificaciones |
| Fiabilidad del despliegue | Optimizada para 40 millones de llamadas/mes | Diseñada para telefonía a escala (SIP, llamadas por lotes, concurrencia en picos) |
| Componentes de flujo reutilizables | Sincroniza fácilmente los scripts entre todos los agentes | Compatible mediante llamadas a herramientas |
| Ejecución de tareas | Ejecución de tareas integrada durante la llamada | Compatible mediante herramientas/llamadas a funciones |
| Transferencia asistida agéntica | Soporte de llamadas a tres, mensajes de susurro | Transferencia asistida compatible |
| Telefonía personalizada | SIP nativo, llamadas entrantes y salientes | SIP nativo + Twilio, además de Vonage, Telnyx, Plivo, Exotel |
| Llamadas con marca | Compatible | No compatible |
| Función SMS | Compatible | Compatible mediante integración nativa con Twilio |
| Control de calidad con IA | Analítica de llamadas y pruebas de simulación | Pruebas de agentes y análisis de conversaciones |
| Música de espera personalizada | Compatible | No compatible |
| Integraciones CCaaS | Integración nativa con más de 10 plataformas | Genesys, Amazon Connect, Twilio, Vonage, Telnyx, Plivo, RingCentral, SIP |
| Calidad de voz y audio | Excelente | Excelente |
| Integración con LLM personalizado | Compatible | Compatible |
| Análisis y monitorización | Paneles de rendimiento de llamadas | Panel de análisis en tiempo real + evaluaciones configurables |
| Pricing | ![]() | |
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.08/ minuto |
| Phone Number | $2.00/month | Aprovisionado a través de Twilio o proveedor SIP |
| Toll Phone Number | $5.00/month | A través del proveedor de telefonía; no es un SKU nativo al estilo de Retell |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | No se ofrece como producto nativo |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | No compatible |
| Batch Calls | $0.005 per dial | Compatible |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | Requiere el Plan Enterprise |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | Limitado |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | Disponible; con precio independiente (Scribe) |
| Enterprise-Grade | ![]() | |
|---|---|---|
| Cumplimiento normativo | HIPAA, SOC2 Tipo 1 y 2, GDPR | HIPAA, SOC2 Tipo 1 y 2, GDPR |
| Límite de velocidad | Sin límite de velocidad | 1000/día para el plan inferior; el plan Enterprise varía |
| Tiempo de actividad hasta la fecha | 99.99% | 99.99% |
| Incorporación | Listo para desplegar con una configuración intuitiva | Requiere recursos de desarrollo para una configuración avanzada |
| Eliminación de datos personales (PII) | Automático (nombres, direcciones, fechas de nacimiento, contraseñas, PIN) | Compatible (redacción posterior a la llamada; modo HIPAA Zero-Retention) |
| Control de acceso basado en roles | Compatible | Compatible (RBAC + SSO en el plan enterprise) |
Una plataforma de llamadas que funciona para tu operación.

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)