Warum sich mit einem einzigen Open-Source-Modell begnügen, wenn Sie mit den besten LLMs zu geringeren Kosten arbeiten können?
Ein KI-Sprachagent, der im Produktionsbetrieb skaliert – nicht nur in einer Sandbox.
Das proprietäre (Closed-Source-)LLM von Bland AI schränkt die Intelligenz und Anpassbarkeit der Agenten ein. Retell schließt diese Lücke mit Support für benutzerdefinierte LLMs, nativer Telefonie und vollständiger Enterprise-Compliance – standardmäßig enthalten, nicht hinter höheren Tarifen gesperrt.
| Features | ||
|---|---|---|
| LLM-Modell | Integriert stets die neuesten Frontier-LLMs | Einzelnes Open-Source-Modell |
| Benutzerdefinierte LLM-Integration | UnterstĂĽtzt | Nur fĂĽr Enterprise |
| Wissensdatenbank | Intelligenteres Retrieval, Multi-Turn-Genauigkeit | Nicht unterstĂĽtzt |
| Echtzeit-Variablenextraktion | UnterstĂĽtzt | Nicht unterstĂĽtzt |
| Stimme & Audioqualität | Ausgezeichnet | Ausreichend, aber inkonsistent |
| Latenz | Unter einer Sekunde | Unter einer Sekunde |
| Betreute Weiterleitung | UnterstĂĽtzt | UnterstĂĽtzt |
| Mehrsprachig | 55+ Sprachen | UnterstĂĽtzt |
| IVR & DTMF-UnterstĂĽtzung | Nativ mit DTMF-Toner kennung | Nicht unterstĂĽtzt |
| IVR & DTMF-UnterstĂĽtzung | IVR mit DTMF-Tonerkennung | Nicht nativ |
| Benutzerdefinierte Telefonie | Natives SIP-Trunking | Nicht unterstĂĽtzt |
| Gebrandete Anrufe | UnterstĂĽtzt | Nicht unterstĂĽtzt |
| Verifizierte Telefonnummern | Ohne Aufpreis inklusive | Nicht unterstĂĽtzt |
| Benutzerfreundlichkeit | Intuitive Workflows | Aufwändige Einrichtung für Entwickler |
| Post-Call-Analyse | Echtzeit-Einblicke, Zusammenfassungen, Ergebnisse | Eingeschränkt |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.11–$0.14/Min. + $0.015 pro nicht verbundenem ausgehenden Anruf |
| Phone Number | $2.00/month | $15.00/month |
| Toll Phone Number | $5.00/month | Nicht unterstĂĽtzt |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | Nicht unterstĂĽtzt |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | Nicht unterstĂĽtzt |
| Batch Calls | $0.005 per dial | Nicht unterstĂĽtzt |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | Nicht unterstĂĽtzt |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | Nicht unterstĂĽtzt |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | Nicht unterstĂĽtzt |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| Compliance | HIPAA, SOC2 Type 1 & 2, GDPR | HIPAA, SOC2 Type 1 & 2, GDPR |
| Ratenlimit | Kein Ratenlimit | 1.000/Tag im gĂĽnstigeren Tarif; Enterprise-Tarif variiert |
| Bisherige VerfĂĽgbarkeit | 99.99% | 99.99% |
| PII-Schwärzung | Automatische Schwärzung von Namen, Adressen, Geburtsdaten, Passwörtern und PINs | Nicht unterstützt |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | UnterstĂĽtzt | Nicht unterstĂĽtzt |
Eine Sprach-KI, die mit Ihrem Unternehmen, Ihren Anrufen und Ihren Compliance-Anforderungen skaliert.


.png)
