単一のオープンソースモデルに縛られる必要はありません。より低コストで最高のLLMを活用しましょう。
サンドボックスだけでなく、本番環境でもスケールするAI音声エージェントです。
Bland AIの独自(クローズドソース)LLMは、エージェントのインテリジェンスとカスタマイズ性を制限します。Retell AIはカスタムLLMサポート、ネイティブテレフォニー、完全なエンタープライズコンプライアンスでそのギャップを埋めています。これらはすべてデフォルトで含まれており、上位プランの限定機能ではありません。
| Features | ||
|---|---|---|
| LLMモデル | 常に最新のフロンティアLLMと統合 | 単一のオープンソースモデルのみ |
| カスタムLLM連携 | 対応 | エンタープライズ限定 |
| ナレッジベース | 高精度な検索とマルチターン対応 | 非対応 |
| リアルタイム変数抽出 | 対応 | 非対応 |
| 音声・音質 | 優秀 | 十分だが不安定 |
| レイテンシ | 1秒未満 | 1秒未満 |
| ウォームトランスファー(事前取次) | 対応 | 対応 |
| 多言語対応 | 55以上の言語 | 対応済み |
| IVR・DTMFサポート | DTMFトーン認識によるネイティブ対応 | 非対応 |
| IVR・DTMFサポート | DTMFトーン認識対応IVR | ネイティブ非対応 |
| カスタムテレフォニー | ネイティブSIPトランキング | 非対応 |
| ブランド発信 | 対応済み | 非対応 |
| 認証済み電話番号 | 追加費用なしで提供 | 非対応 |
| 使いやすさ | 直感的なワークフロー | 開発者依存の設定作業 |
| 通話後分析 | リアルタイムのインサイト、サマリー、結果 | 限定的 |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.11〜$0.14/分 + 未接続アウトバウンド1件につき$0.015 |
| Phone Number | $2.00/month | $15.00/month |
| Toll Phone Number | $5.00/month | 非対応 |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | 非対応 |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | 非対応 |
| Batch Calls | $0.005 per dial | 非対応 |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | 非対応 |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | 非対応 |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | 非対応 |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| コンプライアンス | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR |
| レート制限 | レート制限なし | 下位プランは1日1,000件、エンタープライズプランは要相談 |
| 累積稼働率 | 99.99% | 99.99% |
| PII削除 | 氏名、住所、生年月日、パスワード、PINの自動削除 | 非対応 |
| ロールベースのアクセス制御 | 対応済み | 非対応 |
ビジネスの成長、通話量の拡大、コンプライアンス要件に合わせてスケールする音声AIです。


.png)
