プロトタイプを超えてスケールする音声AI。

使い続けるほど進化するエージェント。
Synthflowのノーコードビルダーは立ち上げは速いものの、カスタマイズと分析の面で限界があります。Retell AIはさらにスケールできます。カスタムLLMサポート、通話後分析、低い分あたり料金、そして自動PII マスキングが標準で含まれています。
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| 基本アプローチ | スケールに対応したローコードプラットフォーム | クイックプロトタイプ向けのノーコードビルダー |
| カスタムLLM連携 | 対応 | 非対応 |
| ウォームトランスファー(事前取次)と一括発信 | 標準搭載 | 非対応 |
| 通話後分析 | リアルタイムのインサイトとダッシュボードを標準搭載 | 非対応 |
| シミュレーションテスト | 含む | 非対応 |
| 最適な用途 | プロトタイプを超えて音声AIをスケールさせるチーム | 通話転送をリアルタイムの通話体験として扱っていない |
| 一括発信(バッチコール) | アウトバウンドコールキャンペーンを大規模に運用するために構築 | ノーコードで通話を試す小規模チーム |
| Pricing | ![]() | |
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.18–$0.22/分 + 月間上限超過後は従量課金 |
| Phone Number | $2.00/month | 含む |
| Toll Phone Number | $5.00/month | 非対応 |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | 含む |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | 限定的 |
| Batch Calls | $0.005 per dial | 非対応 |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | 限定的 |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | 限定的 |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | 含む |
スケールするために設計された音声プラットフォーム。


.png)


