Decagonはチャットのプレイブックを書き、Retell AIは電話AIエージェントのプレイブックを書きました。
チャットエージェントはナレッジQ&Aに強みがあります。整備されたヘルプセンターをDecagonに渡せば、サポートチケットをうまく処理してくれます。
音声はスピーカーで読み上げるチャットではありません。返答と返答の間に2,500msの無音。発話が重なる。IVRナビゲーションなし。ウォームトランスファーなし。ウィスパーなし。テキストを音読するチャットエンジンに過ぎません。
これが音声ファーストのAIエージェントです。電話番号と「請求に関する電話を解決する」といった目標をRetellに渡すだけで、すぐに稼働します。
始まりは一本の電話。Retellが解決まで導きます。
単に転送するだけでなく、会話し、解決するAI音声エージェント。
Explore the key capabilities that make Retell the stronger choice, including flexibility, cost efficiency, customization, and enterprise readiness.
| Features | ||
|---|---|---|
| 基本アプローチ | 強力なオムニチャネル基盤を持つ音声ファーストのAIエージェント | 音声を後付けで追加したチャットファーストのAIエージェント |
| 最適な用途 | 音声中心のエンタープライズ向けコンタクトセンター | チャット中心のサポートワークフロー |
| 解決率(直接比較) | 78% | 47% |
| エンドツーエンドのレイテンシ | 600 ms | 2,500 ms |
| 割り込み処理 | 優秀 | 弱い |
| 顧客のペースに合わせた応答 | あり | なし |
| バックグラウンドノイズ処理 | 優秀 | 弱い |
| 人間のように自然なバックチャネリング | あり | なし |
| 転送前のエージェント承認 | 対応あり | 非対応 |
| ウォームトランスファー(事前取次)中のウィスパーメッセージ | 対応あり | 非対応 |
| 転送中のIVRナビゲーション | 対応済み | 非対応 |
| カスタム保留音楽 | 対応済み | 非対応 |
| エージェントへの発信者ID表示 | 顧客または前のエージェントの番号 | 設定不可 |
| SIP転送方式 | REFERおよびINVITE | 設定不可 |
| カスタムSIPヘッダー | 対応済み | 非対応 |
| CCaaS連携 | 10以上のプラットフォーム | 制限あり |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| 音声AI | $0.07/分 | エンタープライズカスタムソリューション料金のみ |
| 電話番号 | $2.00/月 | エンタープライズカスタムソリューション料金のみ |
| 通話料課金の電話番号 | $5.00/月 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| 認証済み電話番号 | 月額$10 + 初期設定費用$10(1回のみ) | エンタープライズカスタム契約のみ |
| ブランド発信 | 発信1件あたり$0.10 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| 一括発信(バッチコール) | 1発信あたり$0.005 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| 追加のナレッジベース枠 | 10個まで無料、以降は各$8/月 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| 同時通話アドオン | 20枠無料、追加1枠につき月額$8 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Speech-to-Text | 追加費用なしで利用可能 | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| 音声向け高度AI QA | 対応 | 制限あり |
| 本番前のシミュレーションテスト | 対応 | 制限あり |
| PII削除 | 自動:氏名、住所、生年月日、パスワード、PIN | 制限あり |
| カスタムアラート | カスタムトリガー対応の10以上の条件 | 制限あり |
| 無料トライアル | あり | なし |
Retell AIは音声だけでなく、通話全体を処理します。






チャットが主要チャネルである場合、Decagonは優れた選択肢です。
Retell AIは、音声がビジネスの中核にある場面で真価を発揮します。