Decagonはチャットのプレイブックを書き、Retell AIは電話AIエージェントのプレイブックを書きました。
単に転送するだけでなく、会話し、解決するAI音声エージェント。
柔軟性、コスト効率、カスタマイズ性、エンタープライズ対応など、Retell が優れた選択肢である理由となる主要な機能をご覧ください。
| Features | ||
|---|---|---|
| 基本アプローチ | 強力なオムニチャネル基盤を持つ音声ファーストのAIエージェント | 音声を後付けで追加したチャットファーストのAIエージェント |
| 最適な用途 | 音声中心のエンタープライズ向けコンタクトセンター | チャット中心のサポートワークフロー |
| 解決率(直接比較) | 78% | 47% |
| エンドツーエンドのレイテンシ | 600 ms | 2,500 ms |
| 割り込み処理 | 優秀 | 弱い |
| 顧客のペースに合わせた応答 | あり | なし |
| バックグラウンドノイズ処理 | 優秀 | 弱い |
| 人間のように自然なバックチャネリング | あり | なし |
| 転送前のエージェント承認 | 対応あり | 非対応 |
| ウォームトランスファー(事前取次)中のウィスパーメッセージ | 対応あり | 非対応 |
| 転送中のIVRナビゲーション | 対応済み | 非対応 |
| カスタム保留音楽 | 対応済み | 非対応 |
| エージェントへの発信者ID表示 | 顧客または前のエージェントの番号 | 設定不可 |
| SIP転送方式 | REFERおよびINVITE | 設定不可 |
| カスタムSIPヘッダー | 対応済み | 非対応 |
| CCaaS連携 | 10以上のプラットフォーム | 制限あり |
| Pricing | ||
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | エンタープライズカスタムソリューション料金のみ |
| Phone Number | $2.00/month | エンタープライズカスタムソリューション料金のみ |
| Toll Phone Number | $5.00/month | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Batch Calls | $0.005 per dial | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | エンタープライズカスタム契約のみ |
| Enterprise-Grade | ||
|---|---|---|
| 音声向け高度AI QA | 対応 | 制限あり |
| 本番前のシミュレーションテスト | 対応 | 制限あり |
| PII削除 | 自動:氏名、住所、生年月日、パスワード、PIN | 制限あり |
| カスタムアラート | カスタムトリガー対応の10以上の条件 | 制限あり |
| 無料トライアル | あり | なし |
Retell AIは音声だけでなく、通話全体を処理します。





