音声レイヤーだけで満足しますか?フルコールスタックで運用しませんか?
Retell AIは音声だけでなく、通話全体を処理します。
大規模運用において、Retell AIのネイティブIVR・SMS・月間4,000万件以上の通話インフラは、ElevenLabsの会話型プラットフォームでは実現できない領域をカバーしています。
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| ライブコールオーケストレーション | 通話のあらゆる瞬間に対応 | 完全な会話型プラットフォーム(ASR・LLM・TTS・ターンテイキング) |
| IVRナビゲーション | IVR+ルーティング機能を標準搭載 | TwilioおよびSIP経由のDTMFトーンでサポート |
| 通話中のトピック切り替え | Flex Modeがコンテキストを維持 | LLM駆動;分岐処理のためのワークフロー&プロシージャ |
| デプロイの信頼性 | 月4,000万件の通話に最適化 | テレフォニー規模に対応(SIP・一括発信・バースト同時接続) |
| 再利用可能なフローコンポーネント | 全エージェントにスクリプトを簡単に同期 | ツールコール経由でサポート |
| タスク実行 | 通話中のタスク実行をビルトイン | ツール/ファンクションコール経由でサポート |
| エージェント型ウォームトランスファー(事前取次) | 三者通話サポート・ウィスパーメッセージ対応 | ウォームトランスファー(事前取次)対応 |
| カスタムテレフォニー | ネイティブSIP・インバウンドおよびアウトバウンド通話 | ネイティブSIP+Twilio、およびVonage・Telnyx・Plivo・Exotel対応 |
| ブランド発信者表示 | 対応 | 非対応 |
| SMS機能 | 対応 | ネイティブTwilio連携経由でサポート |
| AI品質保証(AI QA) | 通話分析&シミュレーションテスト | エージェントテスト+会話分析 |
| カスタム保留音楽 | 対応 | 非対応 |
| CCaaS連携 | 10以上のプラットフォームとネイティブ連携 | Genesys、Amazon Connect、Twilio、Vonage、Telnyx、Plivo、RingCentral、SIP |
| 音声・音質 | 非常に優れている | 優秀 |
| カスタムLLM連携 | 対応済み | 対応済み |
| 分析・モニタリング | 通話パフォーマンスダッシュボード | リアルタイム分析ダッシュボード+設定可能な評価指標 |
| Pricing | ![]() | |
|---|---|---|
| Voice AI | $0.07/min | $0.08/分 |
| Phone Number | $2.00/month | TwilioまたはSIPプロバイダー経由でプロビジョニング |
| Toll Phone Number | $5.00/month | テレフォニープロバイダー経由。Retell方式のネイティブSKUではありません |
| Verified Phone Number | $10/month + $10 one-time setup | ネイティブ製品としては未提供 |
| Branded Calls | $0.10 per outbound call | 非対応 |
| Batch Calls | $0.005 per dial | 対応済み |
| Extra Knowledge Base Slots | 10 free, then $8/month each | エンタープライズプランが必要 |
| Concurrency Add-on | 20 free; $8/month per additional slot | 限定的 |
| Speech-to-Text | Included at no extra cost | 利用可能。別途料金(Scribe) |
| Enterprise-Grade | ![]() | |
|---|---|---|
| コンプライアンス | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR |
| レート制限 | レート制限なし | 下位プランは1日1,000件、エンタープライズプランは要相談 |
| 累積稼働率 | 99.99% | 99.99% |
| オンボーディング | 直感的なセットアップですぐにデプロイ可能 | 高度なセットアップには開発者リソースが必要 |
| PII削除 | 自動(氏名、住所、生年月日、パスワード、PINなど) | 対応(通話後リダクション;HIPAAゼロリテンションモード) |
| ロールベースのアクセス制御 | 対応済み | 対応(エンタープライズ向けRBAC + SSO) |
あなたの業務に応える通話プラットフォームです。

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)