音声レイヤーだけで満足しますか?フルコールスタックで運用しませんか?
ElevenLabsは会話型音声プラットフォームを提供しており、優れたTTSと5,000種類以上の音声が特徴です。人間らしく聞こえる音声が必要であれば、十分な選択肢です。
ElevenLabsは優れた会話型スタックを提供しますが、Retell AIは大規模な通話業務の運用に特化して、エンドツーエンドで設計されています。
Retellは、通話オーケストレーションエンジンです。アウトバウンドSDR、インバウンドサポート、IVRデフレクションなど、通話業務を任せれば、フルスタックで対応します。
あなたはコール業務からスタートします。Retell AIがそれを大規模に運用できるようサポートします。
Retell AIは音声だけでなく、通話全体を処理します。
At scale, Retell's native IVR, SMS, and 40M+ monthly call infrastructure cover ground that ElevenLabs conversational platform doesn't match.
| Features | ![]() | |
|---|---|---|
| ライブコールオーケストレーション | 通話のあらゆる瞬間に対応 | 完全な会話型プラットフォーム(ASR・LLM・TTS・ターンテイキング) |
| IVRナビゲーション | IVR+ルーティング機能を標準搭載 | TwilioおよびSIP経由のDTMFトーンでサポート |
| 通話中のトピック切り替え | Flex Modeがコンテキストを維持 | LLM駆動;分岐処理のためのワークフロー&プロシージャ |
| デプロイの信頼性 | 月4,000万件の通話に最適化 | テレフォニー規模に対応(SIP・一括発信・バースト同時接続) |
| 再利用可能なフローコンポーネント | 全エージェントにスクリプトを簡単に同期 | ツールコール経由でサポート |
| タスク実行 | 通話中のタスク実行をビルトイン | ツール/ファンクションコール経由でサポート |
| エージェント型ウォームトランスファー(事前取次) | 三者通話サポート・ウィスパーメッセージ対応 | ウォームトランスファー(事前取次)対応 |
| カスタムテレフォニー | ネイティブSIP・インバウンドおよびアウトバウンド通話 | ネイティブSIP+Twilio、およびVonage・Telnyx・Plivo・Exotel対応 |
| ブランド発信者表示 | 対応 | 非対応 |
| SMS機能 | 対応 | ネイティブTwilio連携経由でサポート |
| AI品質保証(AI QA) | 通話分析&シミュレーションテスト | エージェントテスト+会話分析 |
| カスタム保留音楽 | 対応 | 非対応 |
| CCaaS連携 | 10以上のプラットフォームとネイティブ連携 | Genesys、Amazon Connect、Twilio、Vonage、Telnyx、Plivo、RingCentral、SIP |
| 音声・音質 | 非常に優れている | 優秀 |
| カスタムLLM連携 | 対応済み | 対応済み |
| 分析・モニタリング | 通話パフォーマンスダッシュボード | リアルタイム分析ダッシュボード+設定可能な評価指標 |
| Pricing | ![]() | |
|---|---|---|
| 音声AI | $0.07/分 | $0.08/分 |
| 電話番号 | $2.00/月 | TwilioまたはSIPプロバイダー経由でプロビジョニング |
| 通話料無料電話番号 | $5.00/月 | テレフォニープロバイダー経由。Retell方式のネイティブSKUではありません |
| 認証済み電話番号 | 月額$10 + 初回セットアップ費$10 | ネイティブ製品としては未提供 |
| ブランドコール | 発信通話1件あたり$0.10 | 非対応 |
| 一括発信(バッチコール) | 1件の発信につき$0.005 | 対応済み |
| 追加のナレッジベース枠 | 10枠まで無料、以降は各月額$8 | エンタープライズプランが必要 |
| 同時実行アドオン | 20枠無料、追加1枠につき月額$8 | 限定的 |
| Speech-to-Text | 追加費用なしで利用可能 | 利用可能。別途料金(Scribe) |
| Enterprise-Grade | ![]() | |
|---|---|---|
| コンプライアンス | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR、ISO 27001 | HIPAA、SOC2 Type 1 & 2、GDPR |
| レート制限 | レート制限なし | 下位プランは1日1,000件、エンタープライズプランは要相談 |
| 累積稼働率 | 99.99% | 99.99% |
| オンボーディング | 直感的なセットアップですぐにデプロイ可能 | 高度なセットアップには開発者リソースが必要 |
| PII削除 | 自動(氏名、住所、生年月日、パスワード、PINなど) | 対応(通話後リダクション;HIPAAゼロリテンションモード) |
| ロールベースのアクセス制御 | 対応済み | 対応(エンタープライズ向けRBAC + SSO) |
あなたの業務に応える通話プラットフォームです。

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
ElevenLabsは音声そのものがプロダクトである場合に真価を発揮します。
通話業務自体がプロダクトとなる場面で、Retell は真価を発揮します。